- Tous
- Manajemen Produk
- Aknalitol
- Presentasi konten
- Titik penjualan bisnis
- FAQ
- Video Perusahaan
- Atlas perusahaan
ท่านผู้ชมครับทางนี้ ครับ
ตารางการกำหนดค่าพารามิเตอร์
ประเภท จำนวน | YK-72RDS | |
จำนวนที่สอดคล้องกัน | 3 | |
ความสามารถในการทำความเย็น (KW) | 8 | |
อัตราการคายน้ำ (L/H) | 10 | |
ลดความชื้น (L/H) | 20 | |
จัดอันดับอุณหภูมิ (℃) | 75 | |
อุณหภูมิสูงสุด (℃) | 80 | |
กำลังอินพุต (KW) | 4.8 | |
พัดลมด้านนอก | กำลังไฟ (KW) | 0.34 |
| ปริมาณอากาศ (M3/ชม.) | 6600 |
พัดลมตู้ลม | กำลังไฟ (KW) | 1.5 |
| ปริมาณอากาศ (M3/ชม.) | 7200-10000 |
แหล่งจ่ายไฟ (V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | |
| 220V/1PH/50Hz | |
สารทำความเย็น | สารทำความเย็นผสมอุณหภูมิสูง | |
ปริมาณสารทำความเย็น (กก.) | 3 | |
ความดันไอเสียสูงสุด (Mpa) | ≤ 3.0 | |
ยี่ห้อคอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์โคป | |
รูปแบบคอมเพรสเซอร์ | แบบหมุนวน | |
จำนวนคอมเพรสเซอร์ | 1 | |
รูปแบบการควบคุมปริมาณ | วาล์วขยายตัวอิเล็กทรอนิกส์ | |
เครื่องควบคุม | ตัวควบคุมโปรแกรมหน้าจอสัมผัส | |
เสียงรบกวน (D/B) | ≦ 50 | |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน | ประเภททั่วไป: 0 ℃ ~ 45 ℃ ประเภทอุณหภูมิต่ำ:-25 ℃ ~ 45 ℃ | |
เครื่องเป่าลมขนาด (มม.) | 820x740x1100 | |
ด้านข้างเครื่องเป่าขนาด (มม.) |
| |
ขนาดตู้อากาศ (มม.) | 734x586x672 | |
การปรับแต่งตู้ลม | สามารถปรับแต่งพัดลมเดี่ยวหรือหลายตัวได้ | |
โฮสต์น้ำหนัก (กก.) | 120 | |