Tous
- Tous
- Manajemen Produk
- Aknalitol
- Presentasi konten
- Titik penjualan bisnis
- FAQ
- Video Perusahaan
- Atlas perusahaan
+
7YT-2KB2
7YT-2KB2
คำสำคัญ:
การจำแนกประเภทของอุปกรณ์เสริม:
รายละเอียดสินค้า
| ขนาด | 4150×1510×1660 |
| โครงฐาน | ตอกหมุด 170# |
| ตู้สินค้า | 2000×1400×600 |
| กระปุกเกียร์ | NJ130 |
| เพลาขับหน้าและหลัง | เพลาหน้าท่อกลม 800/เพลาแคบ 3T |
| ห้องคนขับ | รถเหมืองสูบคู่/สี่ |
| ต้นกำลัง | YC2115/YN27 |
| ขนาดยางล้อ (หน้าหลัง) | 6.50-16LT×2 7.00-16LT×2 |
| ระยะฐานเพลา (mm) | 2670 |
| น้ำหนักบรรทุก (kg) | 3000 |
| ระยะห่างของล้อ (mm) | หน้า 1250 หลัง 1310 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ระบบเบรก | เบรคน้ำมัน |
| ระบบบังคับเลี้ยว | เครื่องจักรกล |
| ความสูงใต้ท้องรถต่ำสุด (mm) | 195 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (m) | 4.5 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 40 |
| มุมปีนเขาสูงสุด (°) | 12 |
| อื่น ๆ | พร้อมถังน้ำกรอง |
แบบสำรวจผลิตภัณฑ์
หากคุณมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราโปรดทิ้งข้อความไว้ และเราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด!
สงวนลิขสิทธิ์:บริษัท ยู่ซี ซินเทียนลี่ อกรีคัลเจอรัล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
การสนับสนุนด้านเทคนิคWww.300.cn kunming